Предыдущие выпуски рассылки.
| Введение | 19.05.2008 № 1 |
|---|---|
| Моделирование, как метод познания и прогнозирования | 19.06.2008 № 2 |
| Как правильно составлять уравнения для их решения при помощи «симплекс-метода». | 19.07.2008 № 3 |
| Модель небольшого магазина осуществляющего торговлю кухонными и бытовыми принадлежностями. | 19.08.2008 № 4 |
| Принятие решений высшим руководящим звеном. | 19.09.2008 № 5 |
| Скачать и зарегистрировать программу Linear_optimization. | 19.10.2008 № 6 |
| Гарантии по программе Linear_optimization. | 19.11.2008 № 7 |
| Подведение итогов миникурса. | 20.12.2008 № 8 |
| Какие принципы должны быть положены в основу управления предприятием | 25.01.2009 № 9 |
| Какие цели ставит перед собой система управления предприятием. Каков типовой состав и основные характеристики системы управления предприятием. Какие требования предъявляются к управленческим решениям. | 23.02.2009 № 9 |
| Решение - основа управления предприятием. Какие бывают управленческие решения. Из чего складывается процесс подготовки и принятия решений. | 10.03.2009 #10 |
| Как анализируется проблемная ситуация и ставится производственная задача. | 25.03.2009 #11 |
| Как выбираются показатели производственной задачи. | 10.04.2009 №12 |
| Как выбирается наилучший вариант решения. | 25.04.2009 №13 |
| Как строится описательная (концептуальная) модель решения производственной задачи. | 10.05.2009 №14 |
| Как строится математическая модель решения производственной задачи. | 14.07.2009 №15 |
С Вами был Прохневский Сергей.
Документ изменён: